![]() |
首 頁 | 聯系我們 | 在線留言 | ⊙ 設為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網站地圖 |
產品中心 | 關于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態 | 合作伙伴 | 產品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產品系列更多>> | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
快速了解 | ||||||||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統方案及視覺配件...【更多】 | ||||||||||||
產品試用申請 | ||||||||||||
視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據要求進行相關實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |
FA-VISION專業提供高清旋轉偏振片偏振鏡,偏振片裝載在可旋轉的支架上,一端用于連接鏡頭,另一端可以自由旋轉
調整角度,這有助于應對不同的產生眩光的材質,最大限度減少眩光,提供更好的靈活性與易用性。為了減低振動和
工作環境的影響,提高穩定性,富愛其光電旋轉偏振片偏振鏡均提供鎖緊螺絲。
(下述規格為可見光400-700波段偏振鏡,其它波段如近紅外遠紅外偏振鏡請來電查詢)
偏振鏡型號 | 規格 | 配套工業鏡頭品牌 |
PR032-22.5 | M22.5*P0.5 | Computar、Petax、VST、Kowa、Fujinon、Tamron、Navitar、schneider、Nikon等工業鏡頭,詳細對應規格請來電查詢 |
PR032-25.5 | M25.5*P0.5 | |
PR032-27 | M27*P0.5 | |
PR032-30.5 | M30.5*P0.5 | |
PR032-34 | M34*P0.5 | |
PR032-35.5 | M35.5*P0.5 | |
PR032-37.5 | M37.5*P0.5 | |
PR032-37.5 | M37*P0.75 | |
PR032-40.5 | M40.5*P0.5 | |
PR032-43 | M43*P0.75 | |
PR032-46 | M46*P0.75 | |
PR032-49 | M49*P0.75 | |
PR032-52 | M52*P0.75 | |
PR032-55 | M55*P0.75 | |
PR032-58 | M58*P0.75 | |
PR032-62 | M62*P0.75 | |
PR032-67 | M67*P0.75 | |
PR032-68 | M68*P0.75 | |
PR032-72 | M72*P0.75 | |
PR032-77 | M77*P0.75 | |
PR032-82 | M82*P0.75 | |
PR032-86 | M86*P0.75 | |
PR032-95 | M95*P0.75 | |
PR032-105 | M105*P0.75 |
下列左圖為未使用偏振鏡的樣品原始黑白圖片,右圖為使用偏振鏡之后,通過旋轉得到最大程度消除眩光之后的圖片